III Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Karate Tradycyjnym
W dniu 17.10.2020 r. hali mieszczącej się przy Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym zostały rozegrane III Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Karate Tradycyjnym Pamięci gen. J. Dowbora Muśnickiego
W zawodach wystąpiło 220 zawodników z 12 klubów z całej Polski. Gościliśmy następujące kluby: KKT Ozorków, KKT „Nidan” Zielona Góra, KKT Zanshin Lubień Kujawski, IKT Wrocław, KKT Polkowice – Lubin, TKKT Tomaszów Lubelski, AKT „Samuraj” Gniezno, UKS KT „Orzeł” Września, KKT „Shoto” Piła, Włocławski KKT, Sanchin
Gospodarzami imprezy były KKT „Orzeł” Poznań i UKS KT „Orzeł” Lusowo.
Impreza została objęta patronatem honorowym Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Pana Tadeusza Czajki oraz była współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki „Program Sportowe Wakacje +”
Rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie, tym bardziej cieszą wyniki naszych zawodników:
– KKT Orzeł Poznań (3 złote medale, 5 srebrnych medali, 8 brązowych medali i 8 brązowych medali za 4 miejsce w konkurencji);
– UKS KT Orzeł Lusowo (11 złotych medali, 4 srebrne medale, 4 brązowe medale i 5 brązowych medali za 4 miejsce w konkurencji)
| 1. KIHON DZIECI DO LAT 6 | |||
| STANISŁAW PIELASZKIEWICZ | UKS KT ORZEŁ LUSOWO | ||
| FABIAN SZYMAŃSKI | UKS KT ORZEŁ WRZEŚNIA | ||
| IGOR PIECHOCKI | UKS KT ORZEŁ LUSOWO | ||
| WIKTOR PŁOSZYŃSKI | UKS KT ORZEŁ LUSOWO | ||
| WOJCIECH JANIK | UKS KT ORZEŁ LUSOWO | ||
| ANTONI RADECKI | UKS KT ORZEŁ LUSOWO | ||
| LAURA SEMENIUIK | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | ||
| GRZEGORZ PIELASZKIEWICZ | UKS KT ORZEŁ LUSOWO | ||
| HUBERT PRZYBYLSKI | UKS KT ORZEŁ LUSOWO | ||
| JĘDRZEJ PINIARSKI | KKT ORZEŁ POZNAŃ | ||
| DYMITR HRYCENKO | UKS KT ORZEŁ LUSOWO | ||
| JAN WYLEGAŁA | UKS KT ORZEŁ LUSOWO | ||
| AGATA CHIRREK | UKS KT ORZEŁ LUSOWO | ||
| 2. KIHON DZIECI 7 LAT | |||
| MIEJSCE 1 | WOJCIECH NAJGRAKOWSKI | KKT ORZEŁ POZNAŃ | |
| MIEJSCE 2 | GABRIEL CZAPLIŃSKI | OZORKOWSKI KLUB KARATE | |
| MIEJSCE 3 | JAN PLUCIŃSKI | UKS KT ORZEŁ LUSOWO | |
| MIEJSCE 4 | ANNA WALĘDZIAK | UKS KT ORZEŁ LUSOWO | |
| 3. KATA DZIECI 6-7 LAT (8-7 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | KRZYSZTOF SOKOŁOWSKI | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 2 | JAKUB GIERTYCH | KKT POLKOWICE LUBIN | |
| MIEJSCE 3 | JAKUB URBANIAK | KKT ORZEŁ POZNAŃ | |
| MIEJSCE 4 | HANNA NALEPA | KKT POLKOWICE LUBIN | |
| 4. KIHON DZIECI 8-10 LAT | |||
| MIEJSCE 1 | MAJA DUSZA | UKS KT ORZEŁ WRZEŚNIA | |
| MIEJSCE 2 | AMELIA DERMIAGO | UKS KT ORZEŁ WRZEŚNIA | |
| MIEJSCE 3 | SZYMON RZEŹNICZAK | OZORKOWSKI KLUB KARATE | |
| MIEJSCE 4 | LENA STRÓŻYŃSKA | KKT ORZEŁ POZNAŃ | |
| 5. KATA DZIEWCZĄT 8-9 LAT (9-7 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | AGATA CZECHOWSKA | OZORKOWSKI KLUB KARATE | |
| MIEJSCE 2 | GABRIELA FRĄTCZAK | Akademia Zdrowia i KT Włocławek | |
| MIEJSCE 3 | NIKOLA PILSKA | OZORKOWSKI KLUB KARATE | |
| MIEJSCE 4 | JULIA LISOWSKA | KKT ORZEŁ POZNAŃ | |
| 6. KATA DZIEWCZĄT 8-9 LAT (6 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | OLIWIA KOLASA | KKT POLKOWICE LUBIN | |
| MIEJSCE 2 | KAROLINA KWARCIŃSKA | KKT ZANSHIN Lubień Kujawski | |
| MIEJSCE 3 | NATASZA SKWARSKA | KKT POLKOWICE LUBIN | |
| MIEJSCE 4 | DARIA SEMENIUK | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| 7. KATA CHŁOPCÓW 8-9 LAT (9-8 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | BORYS TYMA | UKS KT ORZEŁ LUSOWO | |
| MIEJSCE 2 | HENRYK ZIĘBA | KKT ORZEŁ POZNAŃ | |
| MIEJSCE 3 | KONRAD WŁODARCZYK | KKT ORZEŁ POZNAŃ | |
| MIEJSCE 4 | JAKUB MADZIARZ | KKT POLKOWICE LUBIN | |
| 8. KATA CHŁOPCÓW 8-9 LAT (7 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | JAKUB ŚLIWKIEWICZ | OZORKOWSKI KLUB KARATE | |
| MIEJSCE 2 | FILIP KULCZYK | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 3 | PIOTR WĄSIK | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 4 | MICHAŁ MACIĄG | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| 9. KATA CHŁOPCÓW 8-9 LAT (6-5 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | MICHAŁ WARZECHA | NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 2 | JAN URBANIAK | KKT ORZEŁ POZNAŃ | |
| MIEJSCE 3 | IGOR PREWICZ | KKT ORZEŁ POZNAŃ | |
| MIEJSCE 4 | BARTEK PILACZYŃSKI | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| 10. KATA DZIEWCZĄT 10-11 LAT (9-8 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | ANIELA BĄCZKOWSKA | UKS KT ORZEŁ WRZEŚNIA | |
| MIEJSCE 2 | HELENA ZIĘBA | KKT ORZEŁ POZNAŃ | |
| MIEJSCE 3 | OLIWIA BORKOWSKA | KKT POLKOWICE LUBIN | |
| MIEJSCE 4 | HANNA CZAPLIŃSKA | OZORKOWSKI KLUB KARATE | |
| 11. KATA DZIEWCZĄT 10-11 LAT (7 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | WIKTORIA ZAWIERUCHA | OZORKOWSKI KLUB KARATE | |
| MIEJSCE 2 | NADIA MARTYKA | KKT SANCHIN | |
| MIEJSCE 3 | MAJA ŚLIWKIEWICZ | OZORKOWSKI KLUB KARATE | |
| MIEJSCE 4 | MARTYNA TRUBIŁOWICZ | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| 12. KATA DZIEWCZĄT 10-11 LAT (6 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | MICHALINA WOLSKA | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 2 | NINA KLUCZYŃSKA | WROCŁAW | |
| MIEJSCE 3 | EMILIA BRONOWICKA | KKT POLKOWICE LUBIN | |
| MIEJSCE 4 | |||
| 13. KATA DZIEWCZĄT 10-11 LAT (5-3 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | KSENIA GWIZDOWSKA | KKT SHOTO Piła | |
| MIEJSCE 2 | INKA ROGALSKA | OZORKOWSKI KLUB KARATE | |
| MIEJSCE 3 | GABRIELA JĘDRUSIAK | KKT ZANSHIN Lubień Kujawski | |
| MIEJSCE 4 | HANNA KEARNEY | KKT POLKOWICE LUBIN | |
| 14. KUMITE DZIEWCZĄT 10-11 LAT (8-7 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | WIKTORIA ZAWIERUCHA | OZORKOWSKI KLUB KARATE | |
| MIEJSCE 2 | MAJA ŚLIWKIEWICZ | OZORKOWSKI KLUB KARATE | |
| MIEJSCE 3 | MARTYNA TRUBIŁOWICZ | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 4 | AMELIA RETELEWSKA | OZORKOWSKI KLUB KARATE | |
| 15. KUMITE DZIEWCZĄT 10-11 LAT (6 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | MICHALINA WOLSKA | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 2 | NINA KLUCZYŃSKA | WROCŁAW | |
| MIEJSCE 3 | KINGA DUDA | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 4 | MAGDALENA MAJEWSKA | UKS KKT ORZEŁ LUSOWO | |
| 16. KUMITE DZIEWCZĄT 10-11 LAT (5-3 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | NATALIA PREWICZ | KKT ORZEŁ POZNAŃ | |
| MIEJSCE 2 | GABRIELA JĘDRUSIAK | KKT ZANSHIN Lubień Kujawski | |
| MIEJSCE 3 | KSENIA GWIZDOWSKA | KKT SHOTO Piła | |
| MIEJSCE 4 | MARIA BARSZCZ | UKS KT ORZEŁ LUSOWO | |
| 17. KATA CHŁOPCÓW 10-11 LAT (9-8 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | SZYMON HAŁAS | KKT POLKOWICE LUBIN | |
| MIEJSCE 2 | ADAM BYKOWICZ | UKS KT ORZEŁ LUSOWO | |
| MIEJSCE 3 | MAKSYM KONIECZNY | OZORKOWSKI KLUB KARATE | |
| MIEJSCE 4 | ADAM GREK | KKT ORZEŁ POZNAŃ | |
| 18. KATA CHŁOPCÓW10-11 LAT (7 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | JAKUB OKRÓJ | WŁOCŁAWEK | |
| MIEJSCE 2 | FABIAN STACHURSKI | OZORKOWSKI KLUB KARATE | |
| MIEJSCE 3 | MAKSYMILIAN MAŁY | NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 4 | TOMASZ SZWEDA | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| 19. KATA CHŁOPCÓW 10-11 LAT (6-4 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | EMIL BIŃCZYCKI | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 2 | KUBA ODUNKEN | UKS KT ORZEŁ LUSOWO | |
| MIEJSCE 3 | WOJCIECH WANKIEWICZ | OZORKOWSKI KLUB KARATE | |
| MIEJSCE 4 | KAMIL SOBCZAK | UKS KT ORZEŁ WRZEŚNIA | |
| 20. KATA CHŁOPCÓW 10-11 LAT (3 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | MIKOŁAJ BUKRABA | KKT POLKOWICE LUBIN | |
| MIEJSCE 2 | MATEUSZ STĘPNIAK | UKS KT ORZEŁ WRZEŚNIA | |
| MIEJSCE 3 | ANTONI FRANKOWSKI | UKS KT ORZEŁ LUSOWO | |
| MIEJSCE 4 | WIKTOR SEMENIUK | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| 21. KUMITE CHŁOPCÓW 10-11 LAT (9-7 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | MAKSYMILIAN MAŁY | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 2 | BARTŁOMIEJ CZAJKOWSKI | UKS KT ORZEŁ LUSOWO | |
| MIEJSCE 3 | FABIAN STACHURSKI | OZORKOWSKI KLUB KARATE | |
| MIEJSCE 4 | TOMASZ SZWEDA | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| 22. KUMITE CHŁOPCÓW 10-11 LAT (6 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | WOJCIECH WANKIEWICZ | OZORKOWSKI KLUB KARATE | |
| MIEJSCE 2 | KUBA ODUNKEN | UKS KT ORZEŁ LUSOWO | |
| MIEJSCE 3 | EMIL BIŃCZYCKI | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 4 | KAMIL SOBCZAK | UKS KT ORZEŁ WRZEŚNIA | |
| 23. KUMITE CHŁOPCÓW 10-11 LAT (5-3 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | MIKOŁAJ BUKRABA | KKT POLKOWICE LUBIN | |
| MIEJSCE 2 | MATEUSZ STĘPNIAK | UKS KT ORZEŁ WRZEŚNIA | |
| MIEJSCE 3 | WIKTOR SEMENIUK | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 4 | ANTONI FRANKOWSKI | UKS KT ORZEŁ LUSOWO | |
| 24. KATA DZIEWCZĄT 12-13 LAT (7-6 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | KAROLINA CIEŚLAK | UKS KT ORZEŁ WRZEŚNIA | |
| MIEJSCE 2 | MARCELINA STAJKOWSKA | UKS KT ORZEŁ WRZEŚNIA | |
| MIEJSCE 3 | ALEKSANDRA MERMELA | KKT ORZEŁ POZNAŃ | |
| MIEJSCE 4 | AMELIA MURACH | WROCŁAW | |
| 25. KATA DZIEWCZĄT 12-13 LAT (5-4 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | JULIA NOWAK | OZORKOWSKI KLUB KARATE | |
| MIEJSCE 2 | ANNA MIKSA | OZORKOWSKI KLUB KARATE | |
| MIEJSCE 3 | OLIWIA JANOWIAK | KKT ORZEŁ POZNAŃ | |
| MIEJSCE 4 | LENA FROŁOW | KKT ORZEŁ POZNAŃ | |
| 26. KATA DZIEWCZĄT 12-13 LAT (3-2 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | ZUZANNA KLAUZE | OZORKOWSKI KLUB KARATE | |
| MIEJSCE 2 | MALGORZATA KOCIĘCKA | OZORKOWSKI KLUB KARATE | |
| MIEJSCE 3 | MARTA CISZAK | KKT ORZEŁ POZNAŃ | |
| MIEJSCE 4 | HANNA BANAŚ | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| 27. KUMITE DZIEWCZĄT 12-13 LAT (7-6 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | KAROLINA CIEŚLAK | UKS KT ORZEŁ WRZEŚNIA | |
| MIEJSCE 2 | MARCELINA STAJKOWSKA | UKS KT ORZEŁ WRZEŚNIA | |
| MIEJSCE 3 | MARIA STAJKOWSKA | UKS KT ORZEŁ WRZEŚNIA | |
| MIEJSCE 4 | WIKTORIA SZYMAŃSKA | UKS KT ORZEŁ WRZEŚNIA | |
| 28. KUMITE DZIEWCZĄT 12-13 LAT (5-4 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | ANNA MIKSA | OZORKOWSKI KLUB KARATE | |
| MIEJSCE 2 | OLIWIA JANOWIAK | KKT ORZEŁ POZNAŃ | |
| MIEJSCE 3 | JULIA NOWAK | OZORKOWSKI KLUB KARATE | |
| MIEJSCE 4 | GABRIELA JANOWIAK | KKT ORZEŁ POZNAŃ | |
| 29. KUMITE DZIEWCZĄT 12-13 LAT (3-2 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | MAŁGORZATA KOCIĘCKA | OZORKOWSKI KLUB KARATE | |
| MIEJSCE 2 | HANNA BANAŚ | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 3 | GAJA KRAŻEWSKA | KKT POLKOWICE LUBIN | |
| MIEJSCE 4 | MARTA CISZAK | KKT ORZEŁ POZNAŃ | |
| 30. KATA CHŁOPCÓW 12-13 LAT (8-7 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | NATAN LEWANDOWSKI | KKT POLKOWICE LUBIN | |
| MIEJSCE 2 | PATRYK KOWALSKI | KKT SHOTO Piła | |
| MIEJSCE 3 | TOMASZ RUDKIEWICZ | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 4 | IGOR PIERZCHNICA | KKT POLKOWICE LUBIN | |
| 31. KATA CHŁOPCÓW 12-13 LAT (6 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | TOBIASZ MILA | KKT SHOTO Piła | |
| MIEJSCE 2 | ALEKSANDER WAWRZYNIAK | LUBIEŃ KUJAWSKI | |
| MIEJSCE 3 | SZYMON GOŹDZIAK | KKT ORZEŁ POZNAŃ | |
| MIEJSCE 4 | VACAT | ||
| 32. KATA CHŁOPCÓW 12-13 LAT (5-4 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | MAKSYMILIAN NEĆ | TOMASZÓW | |
| MIEJSCE 2 | ADRIAN KOSMALSKI | KKT ZANSHIN Lubień Kujawski | |
| MIEJSCE 3 | IGOR DRZEWIECKI | OZORKOWSKI KLUB KARATE | |
| MIEJSCE 4 | CYPRIAN KRZEMIŃSKI | KKT SHOTO Piła | |
| 33. KATA CHŁOPCÓW 12-13 LAT (3-2 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | KONRAD KAŁASZNIKOW | NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 2 | MATEUSZ RAKOWSKI | KKT ZANSHIN Lubień Kujawski | |
| MIEJSCE 3 | IGOR KARSKI | NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 4 | ADAM SOKOŁOWSKI | KKT ORZEŁ POZNAŃ | |
| 34. KUMITE CHŁOPCÓW 12-13 LAT (8-7 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | TOMASZ RUDKIEWICZ | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 2 | PATRYK DUSZA | UKS KT ORZEŁ WRZEŚNIA | |
| MIEJSCE 3 | PATRYK KOWALSKI | KKT SHOTO Piła | |
| MIEJSCE 4 | MATEUSZ TURBIŃSKI | KKT POLKOWICE LUBIN | |
| 35. KUMITE CHŁOPCÓW 12-13 LAT (6 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | ALEKSANDER WAWRZYNIAK | KKT ZANSHIN Lubień Kujawski | |
| MIEJSCE 2 | TOBIASZ MILA | KKT SHOTO Piła | |
| MIEJSCE 3 | SZYMON GOŹDZIAK | KKT ORZEŁ POZNAŃ | |
| MIEJSCE 4 | VACAT | ||
| 36. KUMITE CHŁOPCÓW 12-13 LAT (5-4 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | CYPRIAN KRZEMIŃSKI | KKT SHOTO Piła | |
| MIEJSCE 2 | ADRIAN KOSMALSKI | KKT ZANSHIN Lubień Kujawski | |
| MIEJSCE 3 | IGOR DRZEWIECKI | OZORKOWSKI KLUB KARATE | |
| MIEJSCE 4 | ADRIAN WIECZOREK | KKT ORZEŁ POZNAŃ | |
| 37. KUMITE CHŁOPCÓW 12-13 LAT (3-2 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | KONRAD KAŁASZNIKOW | NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 2 | ADAM SOKOŁOWSKI | KKT ORZEŁ POZNAŃ | |
| MIEJSCE 3 | IGOR KARSKI | NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 4 | VACAT | ||
| 38. KATA DZIEWCZĄT JUNIOR MŁ. 7-4 KYU | |||
| MIEJSCE 1 | WIKTORIA NOWICKA | AKT SAMURAJ GNIEZNO | |
| MIEJSCE 2 | ALEKSANDRA ARCZEWSKA | AKT SAMURAJ GNIEZNO | |
| MIEJSCE 3 | MARCELINA CIESIELSKA | AKT SAMURAJ GNIEZNO | |
| MIEJSCE 4 | DOMINIKA OLEKSY | AKT SAMURAJ GNIEZNO | |
| 39. KATA DZIEWCZĄT JUNIOR MŁ.-JUNIOR 3-1 KYU | |||
| MIEJSCE 1 | NATALIA PRZYWOJSKA | OZORKOWSKI KK | |
| MIEJSCE 2 | NATALIA SZUBA | AKT SAMURAJ GNIEZNO | |
| MIEJSCE 3 | KORNELIA KAŹMIERCZAK | UKS KT ORZEŁ WRZEŚNIA | |
| MIEJSCE 4 | WIKTORIA WARZECHA | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| 40. KUMITE DZIEWCZĄT JUNIOR MŁ.-JUNIOR (5-1 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | NATALIA SZUBA | AKT SAMURAJ GNIEZNO | |
| MIEJSCE 2 | WIKTORIA WARZECHA | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 3 | KORNELIA KAŹMIERCZAK | UKS KT ORZEŁ WRZEŚNIA | |
| MIEJSCE 4 | WIKTORIA NOWICKA | AKT SAMURAJ GNIEZNO | |
| 41. KATA CHŁOPCÓW JUNIOR MŁ. (8-5) KYU | |||
| MIEJSCE 1 | JAKUB NOWAK | UKS ORZEŁ WRZEŚNIA | |
| MIEJSCE 2 | JAN TOMCZAK | SANCHIN | |
| MIEJSCE 3 | FILP AFTYKA | KKT SHOTO Piła | |
| MIEJSCE 4 | VACAT | ||
| 42. KATA CHŁOPCÓW JUNIOR MŁ. (3-1) KYU | |||
| MIEJSCE 1 | PAWEŁ MIKSA | OZORKOWSKI KK | |
| MIEJSCE 2 | GRACJAN BANASZCZYK | OZORKOWSKI KK | |
| MIEJSCE 3 | LEON FRANKOWSKI | UKS KT ORZEŁ LUSOWO | |
| MIEJSCE 4 | GRACJAN KUBIK | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| 43. KUMITE CHŁOPCÓW JUNIORÓW MŁ. (8-5 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | JAKUB NOWAK | UKS ORZEŁ WRZEŚNIA | |
| MIEJSCE 2 | FILIP AFTYKA | KKT SHOTO Piła | |
| MIEJSCE 3 | VACAT | ||
| MIEJSCE 4 | VACAT | ||
| 44. KUMITE CHŁOPCÓW JUNIORÓW MŁ. (3-2 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | GRACJAN BANASZCZYK | OZORKOWSKI KK | |
| MIEJSCE 2 | BARTOSZ PIWOŃSKI | KKT SHOTO Piła | |
| MIEJSCE 3 | LEON FRANKOWSKI | UKS KT ORZEŁ LUSOWO | |
| MIEJSCE 4 | WIKTOR SIEMIŃSKI | UKS KT ORZEŁ LUSOWO | |
| 45. KATA CHŁOPCÓW JUNIOR-MŁODZ. (5-1) KYU | |||
| MIEJSCE 1 | MACIEJ CHIRKOWSKI | KKT ZANSHIN Lubień Kujawski | |
| MIEJSCE 2 | RAFAŁ KROSNOWSKI | KKT ZANSHIN Lubień Kujawski | |
| MIEJSCE 3 | ADRIAN PAJĘCKI | KKT ZANSHIN Lubień Kujawski | |
| MIEJSCE 4 | FILIP KRAŻEWSKI | KKT POLKOWICE LUBIN | |
| 46. KUMITE CHŁOPCÓW JUNIOR-MŁODZ. (3-1 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | ADAM CHIRKOWSKI | KKT ZANSHIN Lubień Kujawski | |
| MIEJSCE 2 | ADRIAN PAJĘCKI | KKT ZANSHIN Lubień Kujawski | |
| MIEJSCE 3 | RAFAŁ KROSNOWSKI | KKT ZANSHIN Lubień Kujawski | |
| MIEJSCE 4 | VACAT | ||
| 47. KATA KOBIET OLD GIRL | |||
| MIEJSCE 1 | MAŁGORZATA STEPNIAK | UKS KT ORZEŁ UKS KT ORZEŁ WRZEŚNIA | |
| MIEJSCE 2 | TERESA GWIZDOWSKA | KKT SHOTO Piła | |
| MIEJSCE 3 | JADWIGA BANAŚ | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 4 | VACAT | ||
| 48. KUMITE KOBIET OLD GIRL | |||
| MIEJSCE 1 | MAŁGORZATA STEPNIAK | UKS KT ORZEŁ UKS KT ORZEŁ WRZEŚNIA | |
| MIEJSCE 2 | TERESA GWIZDOWSKA | KKT SHOTO Piła | |
| MIEJSCE 3 | VACAT | ||
| MIEJSCE 4 | VACAT | ||
| 49. KATA OLD BOY MIESZANY (9-6 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | ANATOL KAŁASZNIKOW | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 2 | TOMASZ TOMCZAK | KKT ZANSHIN Lubień Kujawski | |
| MIEJSCE 3 | AGATA ADAMCZYK | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 4 | DARIUSZ WALTER | KKT POLKOWICE LUBIN | |
| 50. KATA MĘŻCZYZN OLD BOY (5-4 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | DOMINIK BOCIAN | KKT POLKOWICE LUBIN | |
| MIEJSCE 2 | SEBASTIAN KUBIK | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 3 | ROBERT PIASECKI | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 4 | ARTUR MAŃKO | KKT ZANSHIN Lubień Kujawski | |
| 51. KATA MĘŻCZYZN OLD BOY (3-1 KYU) | |||
| MIEJSCE 1 | PIOTR KRAŻEWSKI | KKT POLKOWICE LUBIN | |
| MIEJSCE 2 | JAROSŁAW PIDŁYPCZAK | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 3 | ERNEST FILAR | KK NIDAN ZIELONA GÓRA | |
| MIEJSCE 4 | MAREK GARDYZA | KKT POLKOWICE LUBIN |
